ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2024-04-12 4.610 4.610 4.600 10 0,22 4.610 4.600 23.700 109.255.000
2024-04-11 4.600 4.600 4.610 10 0,22 4.610 4.600 31.100 143.167.008
2024-04-10 4.620 4.620 4.600 20 0,43 4.630 4.600 21.600 99.783.000
2024-04-09 4.640 4.600 4.620 20 0,43 4.630 4.600 31.000 143.200.000
2024-04-08 4.660 4.650 4.640 20 0,43 4.650 4.640 39.400 182.840.992
2024-04-05 4.610 4.660 4.660 50 1,08 4.660 4.650 18.400 85.580.000
2024-04-04 4.670 4.650 4.610 60 1,28 4.660 4.610 15.300 71.157.000
2024-04-03 4.670 4.680 4.670 0 0 4.680 4.660 12.600 58.868.000
2024-04-02 4.500 4.500 4.670 170 3,78 4.750 4.470 15.100 69.521.000
2024-04-01 4.490 4.490 4.500 10 0,22 4.500 4.490 9.600 43.150.000
2024-03-29 4.490 4.500 4.490 0 0 4.500 4.450 15.900 71.008.000
2024-03-28 4.460 4.490 4.490 30 0,67 4.490 4.460 2.600 11.644.000
2024-03-27 4.500 4.500 4.460 40 0,89 4.500 4.460 33.500 149.951.008
2024-03-26 4.490 4.490 4.500 10 0,22 4.500 4.470 8.800 39.540.000
2024-03-25 4.450 4.450 4.490 40 0,9 4.490 4.450 23.100 103.551.000
2024-03-22 4.470 4.470 4.450 20 0,45 4.480 4.450 6.900 30.860.000
2024-03-21 4.460 4.470 4.470 10 0,22 4.470 4.410 5.700 25.467.000
2024-03-20 4.400 4.450 4.460 60 1,36 4.460 4.450 6.200 27.606.000
2024-03-19 4.470 4.450 4.400 70 1,57 4.450 4.370 52.700 233.372.000
2024-03-18 4.470 4.300 4.470 0 0 4.470 4.300 7.100 30.875.000
2024-03-15 4.400 4.470 4.470 70 1,59 4.470 4.450 4.100 18.323.000
2024-03-14 4.480 4.480 4.400 80 1,79 4.480 4.400 21.100 93.577.000
2024-03-13 4.450 4.470 4.480 30 0,67 4.480 4.430 19.600 87.570.000
2024-03-12 4.410 4.400 4.450 40 0,91 4.450 4.400 1.400 6.190.000
2024-03-11 4.400 4.500 4.410 10 0,23 4.500 4.400 8.000 35.535.000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024