ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2024-03-28 4.460 4.490 4.490 30 0,67 4.490 4.460 1.500 6.705.000
2024-03-27 4.500 4.500 4.460 40 0,89 4.500 4.460 33.500 149.951.008
2024-03-26 4.490 4.490 4.500 10 0,22 4.500 4.470 8.800 39.540.000
2024-03-25 4.450 4.450 4.490 40 0,9 4.490 4.450 23.100 103.551.000
2024-03-22 4.470 4.470 4.450 20 0,45 4.480 4.450 6.900 30.860.000
2024-03-21 4.460 4.470 4.470 10 0,22 4.470 4.410 5.700 25.467.000
2024-03-20 4.400 4.450 4.460 60 1,36 4.460 4.450 6.200 27.606.000
2024-03-19 4.470 4.450 4.400 70 1,57 4.450 4.370 52.700 233.372.000
2024-03-18 4.470 4.300 4.470 0 0 4.470 4.300 7.100 30.875.000
2024-03-15 4.400 4.470 4.470 70 1,59 4.470 4.450 4.100 18.323.000
2024-03-14 4.480 4.480 4.400 80 1,79 4.480 4.400 21.100 93.577.000
2024-03-13 4.450 4.470 4.480 30 0,67 4.480 4.430 19.600 87.570.000
2024-03-12 4.410 4.400 4.450 40 0,91 4.450 4.400 1.400 6.190.000
2024-03-11 4.400 4.500 4.410 10 0,23 4.500 4.400 8.000 35.535.000
2024-03-07 4.400 4.400 4.400 0 0 4.400 4.400 2.500 11.000.000
2024-03-06 4.400 4.490 4.400 0 0 4.490 4.400 9.500 41.949.000
2024-03-05 4.490 4.400 4.400 90 2 4.400 4.400 10.700 47.080.000
2024-03-04 4.500 4.400 4.490 10 0,22 4.550 4.400 46.900 206.924.992
2024-03-01 4.490 4.500 4.500 10 0,22 4.500 4.500 4.000 18.000.000
2024-02-29 4.490 4.500 4.490 0 0 4.500 4.490 15.600 70.164.000
2024-02-28 4.480 4.490 4.490 10 0,22 4.490 4.480 3.500 15.704.000
2024-02-27 4.490 4.500 4.480 10 0,22 4.500 4.480 3.600 16.171.000
2024-02-26 4.490 4.490 4.490 0 0 4.490 4.490 1.100 4.939.000
2024-02-23 4.470 4.410 4.490 20 0,45 4.490 4.410 9.400 42.154.000
2024-02-22 4.480 4.470 4.470 10 0,22 4.470 4.450 3.200 14.302.000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024