CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
![]() | 9,394.00 | 9,414.00 |
![]() | 323.59 | 326.03 |
![]() | 7,104.00 | 7,245.00 |
![]() | 7,182.00 | 7,326.00 |
![]() | 9,676.00 | 9,869.00 |
![]() | 1,451.00 | 1,470.00 |
![]() | - | 1,567.00 |
![]() | 11,186.00 | 11,242.00 |
![]() | 12,805.00 | 13,061.00 |
![]() | - | 1,328.00 |
![]() | 84.63 | 86.32 |
![]() | 7.86 | 8.01 |
![]() | - | 1,261.00 |
![]() | - | 1,140.00 |
![]() | 6,860.00 | 6,997.00 |
![]() | - | 0.42 |
Last update: 13/04/2021