CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
![]() | 462.10 | 465.53 |
![]() | 15,219.00 | 15,249.00 |
![]() | 10,435.00 | 10,640.00 |
![]() | 10,665.00 | 10,875.00 |
![]() | 1,670.00 | 1,703.00 |
![]() | 1,675.00 | 1,708.00 |
![]() | 10.91 | 11.07 |
![]() | 0.67 | 0.69 |
![]() | 2,246.00 | 2,291.00 |
![]() | 18,107.00 | 18,467.00 |
![]() | 15,485.00 | 15,599.00 |
![]() | 2,159.00 | 2,202.00 |
![]() | 2,231.00 | 2,258.00 |
![]() | 15,061.00 | 15,360.00 |
![]() | 11,200.00 | 11,421.00 |
![]() | 111.78 | 113.95 |
Last update: 18/08/2022