ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21.259 21.398
THB 650,99 657,5
EUR 22.776 23.005
GBP 26.318 26.844
AUD 13.888 14.166
CAD 13.959 14.237
JPY 137,59 140,34
CHF 20.802 21.218
CNY 3.023 3.053
SGD 14.392 14.678
ວັນທີ : 2024-05-03 ລາຍລະອຽດ...
ກີບ ໂດລາ ບາດ ຢວນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,60% 1,00% 0,55% 0,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 1,50% 1,10% 1,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 2,25% 1,85% 1,10%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 9 ເດືອນ 4,77% 2,75% 2,35% 1,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 3,25% 2,85% 1,30%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 15 ເດືອນ 5,87% 3,78% 3,10% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 18 ເດືອນ 6,15% 4,15% 3,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 21 ເດືອນ 6,43% 4,53% 3,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 4,90% 3,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 30 ເດືອນ 6,74% 5,40% 4,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 5,90% 5,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 42 ເດືອນ 6,80% 6,03% 5,48% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% 6,15% 5,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 54 ເດືອນ 6,87% 6,40% 5,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% 6,65% 6,10% -
ເລີ່ມນໍາໃຊ້ວັນທີ : 2021-10-18 ລາຍລະອຽດ...

ແອັບພຣີເຄຊັນ

BCEL APPLICATION

ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້

apple_store google_play
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024