ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-11-27 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 269,000 496,060,000
2025-11-26 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 78,600 145,818,000
2025-11-25 1,860 1,850 1,860 0 0 1,860 1,850 474,300 879,536,000
2025-11-24 1,860 1,850 1,860 0 0 1,870 1,840 372,000 690,438,976
2025-11-21 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,850 266,400 493,600,992
2025-11-20 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,860 96,800 180,324,992
2025-11-19 1,870 1,860 1,860 0.53 10 1,870 1,860 278,500 518,369,984
2025-11-18 1,860 1,870 1,870 0.54 10 1,880 1,860 301,600 564,435,008
2025-11-17 1,830 1,840 1,860 1.64 30 1,890 1,820 362,900 671,668,992
2025-11-14 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,830 1,810 70,300 128,182,000
2025-11-13 1,820 1,810 1,820 0 0 1,830 1,810 81,500 148,179,008
2025-11-12 1,820 1,820 1,820 0 0 1,830 1,800 470,000 854,259,008
2025-11-11 1,830 1,800 1,820 0.55 10 1,830 1,780 253,800 461,644,992
2025-11-10 1,830 1,820 1,830 0 0 1,850 1,800 204,600 373,369,984
2025-11-07 1,830 1,810 1,830 0 0 1,840 1,810 118,100 215,744,000
2025-11-06 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,840 1,800 560,900 1,026,715,008
2025-11-05 1,900 1,860 1,820 4.21 80 1,860 1,740 654,000 1,196,449,024
2025-11-04 1,900 1,900 1,900 0 0 1,900 1,880 111,200 210,736,992
2025-11-03 1,900 1,890 1,900 0 0 1,900 1,880 215,100 406,206,016
2025-10-31 1,890 1,890 1,900 0.53 10 1,900 1,870 604,600 1,140,203,008
2025-10-30 1,900 1,880 1,890 0.53 10 1,900 1,880 179,400 340,075,008
2025-10-29 1,890 1,900 1,900 0.53 10 1,900 1,880 231,300 436,404,992
2025-10-28 1,880 1,880 1,890 0.53 10 1,900 1,880 127,500 241,080,992
2025-10-27 1,890 1,900 1,880 0.53 10 1,900 1,880 198,600 374,020,992
2025-10-24 1,890 1,880 1,890 0 0 1,900 1,880 70,800 134,170,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025