ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-09-24 3,880 3,890 3,920 1.03 40 3,920 3,890 346,800 1,357,554,048
2026-09-23 3,850 3,850 3,880 0.78 30 3,900 3,850 531,400 2,057,357,952
2026-09-22 3,820 3,820 3,850 0.79 30 3,850 3,810 301,400 1,156,305,024
2026-09-21 3,800 3,790 3,820 0.53 20 3,820 3,790 348,600 1,327,213,952
2026-09-18 3,790 3,780 3,800 0.26 10 3,840 3,770 589,800 2,244,108,032
2026-09-17 3,770 3,760 3,790 0.53 20 3,800 3,760 243,800 919,792,000
2026-09-16 3,760 3,760 3,770 0.27 10 3,780 3,750 543,600 2,049,707,008
2026-09-15 3,770 3,780 3,760 0.27 10 3,790 3,730 438,700 1,652,423,040
2026-09-14 3,780 3,820 3,770 0.26 10 3,830 3,670 544,300 2,056,167,040
2026-09-11 3,690 3,760 3,780 2.44 90 3,840 3,600 1,341,200 5,006,976,000
2026-09-10 3,360 3,480 3,690 9.82 330 3,690 3,370 685,200 2,510,488,064
2026-09-09 3,690 3,670 3,360 8.94 330 3,670 3,330 1,813,100 6,131,727,872
2026-09-08 3,980 3,970 3,690 7.29 290 3,970 3,610 2,322,800 8,791,550,976
2026-09-07 3,660 3,700 3,980 8.74 320 4,010 3,700 2,391,200 9,346,575,360
2026-09-04 3,400 3,490 3,660 7.65 260 3,700 3,490 2,514,700 9,166,621,696
2026-09-03 3,170 3,370 3,400 7.26 230 3,400 3,200 861,900 2,822,415,104
2026-09-02 3,140 3,140 3,170 0.96 30 3,170 3,120 234,900 739,532,992
2026-09-01 3,090 3,150 3,140 1.62 50 3,150 3,120 499,000 1,564,861,056
2026-08-31 2,990 3,010 3,090 3.34 100 3,190 3,010 705,600 2,167,645,952
2026-08-28 2,980 2,980 2,990 0.34 10 2,990 2,980 432,900 1,292,275,968
2026-08-27 2,980 2,980 2,980 0 0 2,980 2,970 169,600 505,008,000
2026-08-26 2,980 2,980 2,980 0 0 2,990 2,900 268,500 799,156,992
2026-08-25 2,970 2,980 2,980 0.34 10 2,980 2,960 166,700 496,070,016
2026-08-24 2,960 2,980 2,970 0.34 10 2,980 2,960 109,200 324,695,008
2026-08-21 2,970 2,970 2,960 0.34 10 2,980 2,960 258,700 768,067,968
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026