ປີ | ເງິນປັນຜົນຕໍ່ຮຸ້ນ (ກີບ) | ||
---|---|---|---|
ເງິນປັນຜົນ | ຫັກອາກອນລາຍໄດ້ 10% | ຫລັງອາກອນ | |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2023 | 300.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2023 | 300.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2022 | 100.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2022 | 100.00 | - | - |
ບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2021 | 0.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2021 | 0.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2020 | 560.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2020 | 560.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019 | 813.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2019 | 813.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2018 | 991.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2018 | 991.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2017 | 712.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2017 | 712.00 | - | - |
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2016 | 614.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2016 | 614.00 | - | - |
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2015 | 173.00 | - | - |
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2015 | 219.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2015 | 392.00 | - | - |
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 | 360.00 | - | - |
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 | 234.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2014 | 594.00 | - | - |
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2013 | 405.00 | - | - |
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2013 | 380.00 | - | - |
ລວມໝົດປີ 2013 | 785.00 | - | - |
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012 | 436.00 | 43.60 | 392.40 |
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2012 | 443.00 | 44.30 | 398.70 |
ລວມໝົດປີ 2012 | 879.00 | 87.90 | 791.10 |
2011 | 776.58 | 77.66 | 698.92 |
ລວມໝົດປີ 2011 | 776.58 | 77.66 | 698.92 |
ໝາຍເຫດ:
- ສໍາລັບປີ 2011 ແມ່ນໝົດປີປັນຜົນຄັ້ງດຽວ
- ສໍາລັບປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນເງິນປັນຜົນ