ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-02-17 2,200 2,190 2,200 0 0 2,200 2,180 107,300 235,507,008
2026-02-16 2,190 2,220 2,200 0.46 10 2,220 2,190 74,300 163,464,000
2026-02-13 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,190 172,500 378,063,008
2026-02-12 2,200 2,200 2,190 0.45 10 2,200 2,180 246,600 540,441,984
2026-02-11 2,200 2,200 2,200 0 0 2,200 2,180 206,100 451,889,984
2026-02-10 2,190 2,200 2,200 0.46 10 2,200 2,180 233,600 512,704,992
2026-02-09 2,190 2,180 2,190 0 0 2,210 2,180 163,400 357,771,008
2026-02-06 2,200 2,180 2,190 0.45 10 2,190 2,180 336,100 735,270,016
2026-02-05 2,200 2,180 2,200 0 0 2,220 2,170 300,700 658,780,992
2026-02-04 2,220 2,220 2,200 0.9 20 2,220 2,180 233,200 513,035,008
2026-02-03 2,190 2,190 2,220 1.37 30 2,220 2,000 434,700 950,179,008
2026-02-02 2,240 2,250 2,190 2.23 50 2,250 2,100 609,400 1,346,843,008
2026-01-30 2,240 2,260 2,240 0 0 2,270 2,020 1,145,400 2,552,955,904
2026-01-29 2,050 2,060 2,240 9.27 190 2,250 2,060 1,240,600 2,701,128,960
2026-01-28 1,920 2,010 2,050 6.77 130 2,100 1,960 643,900 1,312,793,984
2026-01-27 1,890 1,900 1,920 1.59 30 1,920 1,890 354,500 674,638,016
2026-01-26 1,880 1,870 1,890 0.53 10 1,890 1,870 240,300 450,660,000
2026-01-23 1,870 1,880 1,880 0.53 10 1,890 1,870 229,800 430,911,008
2026-01-22 1,860 1,860 1,870 0.54 10 1,890 1,860 348,700 652,209,984
2026-01-21 1,850 1,860 1,860 0.54 10 1,870 1,850 328,800 613,489,984
2026-01-20 1,850 1,860 1,850 0 0 1,870 1,850 245,700 456,244,000
2026-01-19 1,860 1,870 1,850 0.54 10 1,870 1,850 121,600 225,324,992
2026-01-16 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,850 28,421,500 52,580,507,648
2026-01-15 1,850 1,860 1,860 0.54 10 1,860 1,850 94,000 174,244,000
2026-01-14 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,840 138,600 255,482,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026