ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-06-23 1,750 1,750 1,750 0 0 1,770 1,750 617,500 1,080,856,064
2025-06-20 1,750 1,770 1,750 0 0 1,770 1,750 594,800 1,040,926,976
2025-06-19 1,750 1,760 1,750 0 0 1,760 1,750 7,600 13,326,000
2025-06-18 1,760 1,750 1,750 0.57 10 1,750 1,740 61,800 107,551,000
2025-06-17 1,770 1,770 1,760 0.56 10 1,770 1,760 5,000 8,803,000
2025-06-16 1,730 1,740 1,770 2.31 40 1,770 1,720 880,700 1,534,158,976
2025-06-13 1,720 1,740 1,730 0.58 10 1,740 1,730 41,400 71,811,000
2025-06-12 1,730 1,720 1,720 0.58 10 1,740 1,720 43,000 74,658,000
2025-06-11 1,730 1,730 1,730 0 0 1,730 1,710 65,400 112,542,000
2025-06-10 1,740 1,740 1,730 0.57 10 1,740 1,720 131,100 225,799,008
2025-06-09 1,740 1,730 1,740 0 0 1,740 1,720 23,200 40,252,000
2025-06-06 1,710 1,740 1,740 1.75 30 1,740 1,720 138,600 240,939,008
2025-06-05 1,730 1,750 1,710 1.16 20 1,750 1,710 128,200 221,019,008
2025-06-04 1,740 1,740 1,730 0.57 10 1,750 1,730 124,700 216,716,000
2025-06-03 1,720 1,750 1,740 1.16 20 1,750 1,720 48,000 83,343,000
2025-06-02 1,760 1,780 1,720 2.27 40 1,780 1,710 84,300 145,880,000
2025-05-30 1,690 1,690 1,760 4.14 70 1,760 1,680 1,888,100 3,291,996,928
2025-05-29 1,750 1,730 1,690 3.43 60 1,740 1,680 3,189,400 5,394,014,208
2025-05-28 1,710 1,700 1,750 2.34 40 1,750 1,690 527,700 907,745,024
2025-05-27 1,650 1,670 1,710 3.64 60 1,710 1,670 775,300 1,311,890,944
2025-05-26 1,670 1,670 1,650 1.2 20 1,670 1,650 56,800 93,816,000
2025-05-23 1,640 1,650 1,670 1.83 30 1,670 1,630 102,900 169,647,008
2025-05-22 1,660 1,660 1,640 1.2 20 1,680 1,640 3,015,100 4,975,311,872
2025-05-21 1,680 1,680 1,660 1.19 20 1,680 1,650 20,800 34,522,000
2025-05-20 1,650 1,650 1,680 1.82 30 1,680 1,610 241,000 392,996,992
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025