ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-01-15 6,400 6,300 6,400 0 0 6,400 6,300 13,700 87,330,000
2025-01-14 6,400 6,450 6,400 0 0 6,450 6,350 61,800 397,780,000
2025-01-13 6,450 6,500 6,400 50 0.78 6,500 6,350 17,300 110,145,000
2025-01-10 6,400 6,450 6,450 50 0.78 6,450 6,350 19,500 124,595,000
2025-01-09 6,300 6,300 6,400 100 1.59 6,500 6,300 28,400 180,244,992
2025-01-08 6,450 6,450 6,300 150 2.33 6,500 6,300 21,300 134,595,008
2025-01-07 6,350 6,400 6,450 100 1.57 6,500 6,400 38,500 246,644,992
2025-01-06 6,300 6,350 6,350 50 0.79 6,500 6,050 153,400 981,520,000
2025-01-03 6,250 6,250 6,300 50 0.8 6,300 6,250 115,300 722,489,984
2025-01-02 5,750 5,850 6,250 500 8.7 6,250 5,850 301,500 1,823,604,992
2024-12-26 5,750 5,750 5,750 0 0 5,800 5,750 25,500 146,864,992
2024-12-25 5,750 5,750 5,750 0 0 5,800 5,750 147,300 850,160,000
2024-12-24 5,750 5,750 5,750 0 0 5,750 5,750 38,900 223,675,008
2024-12-23 5,800 5,800 5,750 50 0.86 5,800 5,750 1,500 8,640,000
2024-12-20 5,700 5,700 5,800 100 1.75 5,800 5,700 74,800 431,144,992
2024-12-19 5,650 5,650 5,700 50 0.88 5,750 5,650 83,800 480,055,008
2024-12-18 5,650 5,700 5,650 0 0 5,700 5,650 400 2,265,000
2024-12-17 5,650 5,500 5,650 0 0 5,700 5,500 49,100 278,140,000
2024-12-16 5,650 5,700 5,650 0 0 5,700 5,500 500 2,805,000
2024-12-13 5,700 5,650 5,650 50 0.88 5,650 5,600 2,500 14,120,000
2024-12-12 5,650 5,700 5,700 50 0.88 5,700 5,500 700 3,930,000
2024-12-11 5,650 5,700 5,650 0 0 5,700 5,600 4,700 26,385,000
2024-12-10 5,650 5,600 5,650 0 0 5,650 5,600 19,800 110,970,000
2024-12-09 5,450 5,450 5,650 200 3.67 5,650 5,450 234,200 1,303,454,976
2024-12-06 5,550 5,600 5,450 100 1.8 5,600 5,250 28,600 153,430,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025