ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-08-27 2,980 2,980 2,980 0 0 2,980 2,970 169,600 505,008,000
2026-08-26 2,980 2,980 2,980 0 0 2,990 2,900 268,500 799,156,992
2026-08-25 2,970 2,980 2,980 0.34 10 2,980 2,960 166,700 496,070,016
2026-08-24 2,960 2,980 2,970 0.34 10 2,980 2,960 109,200 324,695,008
2026-08-21 2,970 2,970 2,960 0.34 10 2,980 2,960 258,700 768,067,968
2026-08-20 2,980 2,980 2,970 0.34 10 2,980 2,960 268,000 796,097,984
2026-08-19 2,980 2,990 2,980 0 0 2,990 2,970 155,600 463,016,000
2026-08-18 2,970 2,980 2,980 0.34 10 2,980 2,960 270,700 804,462,016
2026-08-17 2,970 2,970 2,970 0 0 2,970 2,950 367,900 1,091,704,960
2026-08-14 2,970 2,970 2,970 0 0 2,970 2,950 163,000 483,200,992
2026-08-13 2,960 2,950 2,970 0.34 10 2,980 2,940 179,300 531,035,008
2026-08-12 2,950 2,960 2,960 0.34 10 2,970 2,940 125,400 370,592,000
2026-08-11 2,950 2,970 2,950 0 0 2,970 2,940 355,400 1,050,110,016
2026-08-10 2,940 2,940 2,950 0.34 10 2,960 2,940 279,500 823,456,000
2026-08-07 2,940 2,980 2,940 0 0 2,980 2,910 231,600 678,827,008
2026-08-06 2,920 2,920 2,940 0.68 20 2,980 2,920 101,100 297,156,000
2026-08-05 2,900 2,910 2,920 0.69 20 2,920 2,900 112,700 328,756,000
2026-08-04 2,900 2,930 2,900 0 0 2,930 2,890 226,500 657,020,992
2026-08-03 2,840 2,980 2,900 2.11 60 2,990 2,880 364,400 1,064,257,984
2026-07-31 2,990 2,990 2,840 5.02 150 2,990 2,760 874,700 2,560,416,000
2026-07-30 2,970 2,990 2,990 0.67 20 3,000 2,970 384,400 1,149,844,992
2026-07-29 2,970 2,970 2,970 0 0 2,980 2,970 268,200 797,840,000
2026-07-28 2,960 2,960 2,970 0.34 10 2,970 2,950 296,200 876,758,976
2026-07-27 2,760 3,000 2,960 7.25 200 3,000 2,800 766,400 2,267,813,888
2026-07-24 2,750 2,600 2,760 0.36 10 2,880 2,600 506,200 1,377,474,944
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026