ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-07-16 2,540 2,550 2,540 0 0 2,550 2,530 219,200 557,646,976
2026-07-15 2,530 2,520 2,540 0.4 10 2,540 2,520 114,600 290,556,992
2026-07-14 2,540 2,520 2,530 0.39 10 2,540 2,520 117,800 297,792,992
2026-07-13 2,530 2,550 2,540 0.4 10 2,550 2,530 125,600 318,983,008
2026-07-10 2,530 2,530 2,530 0 0 2,540 2,520 519,200 1,312,311,040
2026-07-09 2,530 2,520 2,530 0 0 2,530 2,510 244,000 615,046,976
2026-07-08 2,520 2,510 2,530 0.4 10 2,530 2,510 113,100 284,928,992
2026-07-07 2,520 2,520 2,520 0 0 2,530 2,500 243,400 614,017,984
2026-07-06 2,510 2,510 2,520 0.4 10 2,530 2,500 318,400 800,030,016
2026-07-03 2,510 2,510 2,510 0 0 2,540 2,500 159,200 400,510,016
2026-07-02 2,500 2,500 2,510 0.4 10 2,510 2,490 272,500 681,169,984
2026-07-01 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,490 241,700 603,004,032
2026-06-30 2,490 2,500 2,500 0.4 10 2,500 2,480 198,200 494,297,984
2026-06-29 2,500 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,480 251,800 627,076,992
2026-06-26 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,490 176,100 439,172,000
2026-06-25 2,500 2,490 2,500 0 0 2,500 2,490 149,100 371,846,016
2026-06-24 2,500 2,490 2,500 0 0 2,500 2,490 89,100 222,495,008
2026-06-23 2,500 2,500 2,500 0 0 2,510 2,490 146,500 365,865,984
2026-06-22 2,500 2,480 2,500 0 0 2,500 2,480 155,500 387,675,008
2026-06-19 2,490 2,480 2,500 0.4 10 2,510 2,480 267,500 668,022,016
2026-06-18 2,500 2,510 2,490 0.4 10 2,510 2,490 145,600 363,976,992
2026-06-17 2,510 2,490 2,500 0.4 10 2,520 2,490 598,600 1,499,698,944
2026-06-16 2,480 2,510 2,510 1.21 30 2,510 2,480 483,700 1,206,384,000
2026-06-15 2,490 2,490 2,480 0.4 10 2,510 2,480 661,800 1,651,880,960
2026-06-12 2,490 2,500 2,490 0 0 2,500 2,480 177,000 440,761,984
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026