ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-04-28 2,460 2,340 2,240 8.94 220 2,340 2,230 1,379,400 3,117,681,920
2026-04-27 2,490 2,450 2,460 1.2 30 2,490 2,410 1,181,700 2,892,354,048
2026-04-24 2,510 2,510 2,490 0.8 20 2,510 2,480 1,188,600 2,966,085,120
2026-04-23 2,530 2,530 2,510 0.79 20 2,530 2,500 755,100 1,898,788,992
2026-04-22 2,520 2,550 2,530 0.4 10 2,560 2,500 599,100 1,518,476,032
2026-04-21 2,490 2,500 2,520 1.2 30 2,520 2,490 2,167,600 5,430,968,832
2026-04-20 2,480 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,470 2,012,000 5,005,998,080
2026-04-17 2,340 2,380 2,480 5.98 140 2,500 2,370 1,978,300 4,834,209,792
2026-04-10 2,340 2,360 2,340 0 0 2,360 2,310 248,700 580,641,024
2026-04-09 2,360 2,360 2,340 0.85 20 2,360 2,300 582,000 1,354,472,960
2026-04-08 2,330 2,360 2,360 1.29 30 2,370 2,330 266,700 628,580,992
2026-04-07 2,240 2,250 2,330 4.02 90 2,340 2,240 679,900 1,552,482,944
2026-04-06 2,220 2,220 2,240 0.9 20 2,250 2,220 119,200 267,148,992
2026-04-03 2,200 2,200 2,220 0.91 20 2,340 2,190 280,100 620,769,024
2026-04-02 2,190 2,190 2,200 0.46 10 2,200 2,180 320,800 702,278,016
2026-04-01 2,180 2,190 2,190 0.46 10 2,190 2,180 78,100 170,580,000
2026-03-31 2,180 2,180 2,180 0 0 2,190 2,160 97,900 213,055,008
2026-03-30 2,180 2,180 2,180 0 0 2,200 2,150 270,300 586,545,024
2026-03-27 2,180 2,170 2,180 0 0 2,190 2,170 211,900 460,726,016
2026-03-26 2,170 2,170 2,180 0.46 10 2,180 2,160 103,600 225,299,008
2026-03-25 2,190 2,180 2,170 0.91 20 2,180 2,160 108,300 234,916,992
2026-03-24 2,160 2,170 2,190 1.39 30 2,200 2,150 426,800 928,425,024
2026-03-23 2,180 2,180 2,160 0.92 20 2,180 2,150 535,800 1,156,184,960
2026-03-20 2,180 2,170 2,180 0 0 2,180 2,170 133,900 291,444,992
2026-03-19 2,150 2,170 2,180 1.4 30 2,180 2,150 125,700 272,580,992
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026