ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-07-17 1,870 1,870 1,870 0 0 1,870 1,860 870,600 1,621,250,944
2025-07-16 1,860 1,860 1,870 0.54 10 1,870 1,850 1,035,300 1,917,672,960
2025-07-15 1,850 1,840 1,860 0.54 10 1,860 1,840 261,900 485,574,016
2025-07-14 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,810 86,600 159,380,992
2025-07-11 1,860 1,860 1,850 0.54 10 1,860 1,800 281,000 509,024,992
2025-07-10 1,830 1,840 1,860 1.64 30 1,880 1,840 49,400 92,712,000
2025-07-09 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,870 1,810 1,900,000 3,532,173,056
2025-07-08 1,810 1,820 1,820 0.55 10 1,820 1,810 74,900 135,776,992
2025-07-07 1,810 1,790 1,810 0 0 1,820 1,790 284,100 512,523,008
2025-07-04 1,820 1,800 1,810 0.55 10 1,820 1,790 961,600 1,730,435,968
2025-07-03 1,810 1,810 1,820 0.55 10 1,830 1,800 35,400 64,332,000
2025-07-02 1,790 1,800 1,810 1.12 20 1,820 1,790 1,127,900 2,025,324,032
2025-07-01 1,780 1,800 1,790 0.56 10 1,800 1,780 51,900 92,810,000
2025-06-30 1,800 1,830 1,780 1.11 20 1,830 1,770 71,300 128,790,000
2025-06-27 1,790 1,800 1,800 0.56 10 1,800 1,760 507,900 912,390,976
2025-06-26 1,760 1,760 1,790 1.7 30 1,800 1,760 1,424,100 2,545,295,872
2025-06-25 1,750 1,750 1,760 0.57 10 1,760 1,740 725,300 1,269,328,000
2025-06-24 1,750 1,740 1,750 0 0 1,760 1,740 559,600 977,331,008
2025-06-23 1,750 1,750 1,750 0 0 1,770 1,750 617,500 1,080,856,064
2025-06-20 1,750 1,770 1,750 0 0 1,770 1,750 594,800 1,040,926,976
2025-06-19 1,750 1,760 1,750 0 0 1,760 1,750 7,600 13,326,000
2025-06-18 1,760 1,750 1,750 0.57 10 1,750 1,740 61,800 107,551,000
2025-06-17 1,770 1,770 1,760 0.56 10 1,770 1,760 5,000 8,803,000
2025-06-16 1,730 1,740 1,770 2.31 40 1,770 1,720 880,700 1,534,158,976
2025-06-13 1,720 1,740 1,730 0.58 10 1,740 1,730 41,400 71,811,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025