ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-08-06 2,920 2,920 2,940 0.68 20 2,980 2,920 101,100 297,156,000
2026-08-05 2,900 2,910 2,920 0.69 20 2,920 2,900 112,700 328,756,000
2026-08-04 2,900 2,930 2,900 0 0 2,930 2,890 226,500 657,020,992
2026-08-03 2,840 2,980 2,900 2.11 60 2,990 2,880 364,400 1,064,257,984
2026-07-31 2,990 2,990 2,840 5.02 150 2,990 2,760 874,700 2,560,416,000
2026-07-30 2,970 2,990 2,990 0.67 20 3,000 2,970 384,400 1,149,844,992
2026-07-29 2,970 2,970 2,970 0 0 2,980 2,970 268,200 797,840,000
2026-07-28 2,960 2,960 2,970 0.34 10 2,970 2,950 296,200 876,758,976
2026-07-27 2,760 3,000 2,960 7.25 200 3,000 2,800 766,400 2,267,813,888
2026-07-24 2,750 2,600 2,760 0.36 10 2,880 2,600 506,200 1,377,474,944
2026-07-23 2,690 2,710 2,750 2.23 60 2,750 2,710 411,400 1,128,299,008
2026-07-22 2,560 2,550 2,690 5.08 130 2,750 2,550 420,500 1,126,739,968
2026-07-17 2,540 2,550 2,560 0.79 20 2,560 2,540 86,600 221,374,000
2026-07-16 2,540 2,550 2,540 0 0 2,550 2,530 219,200 557,646,976
2026-07-15 2,530 2,520 2,540 0.4 10 2,540 2,520 114,600 290,556,992
2026-07-14 2,540 2,520 2,530 0.39 10 2,540 2,520 117,800 297,792,992
2026-07-13 2,530 2,550 2,540 0.4 10 2,550 2,530 125,600 318,983,008
2026-07-10 2,530 2,530 2,530 0 0 2,540 2,520 519,200 1,312,311,040
2026-07-09 2,530 2,520 2,530 0 0 2,530 2,510 244,000 615,046,976
2026-07-08 2,520 2,510 2,530 0.4 10 2,530 2,510 113,100 284,928,992
2026-07-07 2,520 2,520 2,520 0 0 2,530 2,500 243,400 614,017,984
2026-07-06 2,510 2,510 2,520 0.4 10 2,530 2,500 318,400 800,030,016
2026-07-03 2,510 2,510 2,510 0 0 2,540 2,500 159,200 400,510,016
2026-07-02 2,500 2,500 2,510 0.4 10 2,510 2,490 272,500 681,169,984
2026-07-01 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,490 241,700 603,004,032
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026