News Careers Forms Activities & Promotions Land and House Email LA

Historical Stock Price


Select Year:
Date Previous day Opening Last Change Change (%) High Low Trading Volume (shr) Trading Value (LAK)
2025-12-11 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,840 118,400 218,316,000
2025-12-10 1,850 1,850 1,860 0.54 10 1,860 1,840 140,800 260,256,992
2025-12-09 1,840 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,840 152,500 281,660,000
2025-12-08 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,860 1,840 78,900 145,870,000
2025-12-05 1,850 1,840 1,850 0 0 1,850 1,840 154,800 285,180,992
2025-12-04 1,860 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,840 44,800 82,765,000
2025-12-03 1,850 1,850 1,860 0.54 10 1,860 1,840 73,000 135,123,008
2025-12-01 1,860 1,840 1,850 0.54 10 1,860 1,840 165,500 306,016,992
2025-11-28 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,860 14,700 27,342,000
2025-11-27 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 269,000 496,060,000
2025-11-26 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 78,600 145,818,000
2025-11-25 1,860 1,850 1,860 0 0 1,860 1,850 474,300 879,536,000
2025-11-24 1,860 1,850 1,860 0 0 1,870 1,840 372,000 690,438,976
2025-11-21 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,850 266,400 493,600,992
2025-11-20 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,860 96,800 180,324,992
2025-11-19 1,870 1,860 1,860 0.53 10 1,870 1,860 278,500 518,369,984
2025-11-18 1,860 1,870 1,870 0.54 10 1,880 1,860 301,600 564,435,008
2025-11-17 1,830 1,840 1,860 1.64 30 1,890 1,820 362,900 671,668,992
2025-11-14 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,830 1,810 70,300 128,182,000
2025-11-13 1,820 1,810 1,820 0 0 1,830 1,810 81,500 148,179,008
2025-11-12 1,820 1,820 1,820 0 0 1,830 1,800 470,000 854,259,008
2025-11-11 1,830 1,800 1,820 0.55 10 1,830 1,780 253,800 461,644,992
2025-11-10 1,830 1,820 1,830 0 0 1,850 1,800 204,600 373,369,984
2025-11-07 1,830 1,810 1,830 0 0 1,840 1,810 118,100 215,744,000
2025-11-06 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,840 1,800 560,900 1,026,715,008
BCEL calendar 2025