ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-03-19 2,150 2,170 2,180 1.4 30 2,180 2,150 125,700 272,580,992
2026-03-18 2,170 2,180 2,150 0.92 20 2,180 2,150 582,300 1,261,558,016
2026-03-17 2,190 2,170 2,170 0.91 20 2,200 2,170 458,000 996,798,016
2026-03-16 2,190 2,190 2,190 0 0 2,200 2,170 433,500 947,360,000
2026-03-13 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,180 344,800 755,913,984
2026-03-12 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,170 181,700 398,020,000
2026-03-11 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,140 724,400 1,567,943,040
2026-03-10 2,180 2,150 2,190 0.46 10 2,390 2,140 1,342,500 2,920,688,128
2026-03-06 2,180 2,190 2,180 0 0 2,190 2,160 313,900 683,297,984
2026-03-05 2,160 2,160 2,180 0.93 20 2,180 2,150 122,300 265,207,008
2026-03-04 2,180 2,180 2,160 0.92 20 2,180 2,160 211,300 457,672,992
2026-03-03 2,180 2,190 2,180 0 0 2,190 2,170 214,100 467,265,984
2026-03-02 2,180 2,190 2,180 0 0 2,190 2,170 253,400 553,340,032
2026-02-27 2,200 2,180 2,180 0.91 20 2,200 2,180 269,300 587,774,976
2026-02-26 2,180 2,190 2,200 0.92 20 2,200 2,180 105,800 231,464,000
2026-02-25 2,190 2,200 2,180 0.46 10 2,200 2,170 263,100 573,633,024
2026-02-24 2,180 2,190 2,190 0.46 10 2,190 2,170 377,200 823,417,984
2026-02-23 2,190 2,180 2,180 0.46 10 2,190 2,170 234,600 512,064,000
2026-02-20 2,200 2,200 2,190 0.45 10 2,200 2,180 337,300 736,670,016
2026-02-19 2,200 2,190 2,200 0 0 2,200 2,180 155,400 340,675,008
2026-02-18 2,200 2,180 2,200 0 0 2,200 2,110 187,500 408,671,008
2026-02-17 2,200 2,190 2,200 0 0 2,200 2,180 107,300 235,507,008
2026-02-16 2,190 2,220 2,200 0.46 10 2,220 2,190 74,300 163,464,000
2026-02-13 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,190 172,500 378,063,008
2026-02-12 2,200 2,200 2,190 0.45 10 2,200 2,180 246,600 540,441,984
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026