ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-06-05 2,500 2,510 2,500 0 0 2,510 2,490 162,000 404,372,000
2026-06-04 2,490 2,500 2,500 0.4 10 2,500 2,470 466,300 1,161,123,968
2026-06-03 2,480 2,480 2,490 0.4 10 2,490 2,470 349,000 866,734,016
2026-06-02 2,490 2,490 2,480 0.4 10 2,490 2,460 398,500 987,097,984
2026-06-01 2,470 2,490 2,490 0.81 20 2,490 2,460 438,700 1,088,167,040
2026-05-29 2,470 2,470 2,470 0 0 2,470 2,450 201,400 496,297,984
2026-05-28 2,490 2,480 2,470 0.8 20 2,490 2,460 600,200 1,486,343,040
2026-05-27 2,500 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,480 511,600 1,271,374,976
2026-05-26 2,500 2,500 2,500 0 0 2,510 2,480 706,100 1,760,818,048
2026-05-25 2,420 2,500 2,500 3.31 80 2,500 2,430 884,900 2,191,631,872
2026-05-22 2,380 2,440 2,420 1.68 40 2,440 2,380 799,300 1,930,268,032
2026-05-21 2,350 2,350 2,380 1.28 30 2,390 2,350 557,300 1,327,435,008
2026-05-20 2,320 2,340 2,350 1.29 30 2,350 2,320 536,500 1,258,419,968
2026-05-19 2,310 2,320 2,320 0.43 10 2,340 2,300 499,500 1,161,603,968
2026-05-18 2,290 2,280 2,310 0.87 20 2,310 2,280 898,500 2,063,022,976
2026-05-15 2,290 2,280 2,290 0 0 2,290 2,250 802,400 1,827,810,944
2026-05-14 2,290 2,290 2,290 0 0 2,300 2,270 514,400 1,178,987,008
2026-05-13 2,280 2,280 2,290 0.44 10 2,300 2,270 171,000 390,368,000
2026-05-12 2,280 2,280 2,280 0 0 2,300 2,270 297,700 682,681,024
2026-05-11 2,270 2,270 2,280 0.44 10 2,280 2,260 184,900 420,219,008
2026-05-08 2,260 2,270 2,270 0.44 10 2,270 2,250 224,100 507,196,992
2026-05-07 2,260 2,270 2,260 0 0 2,270 2,250 84,200 190,591,008
2026-05-06 2,230 2,270 2,260 1.35 30 2,270 2,220 184,200 411,804,000
2026-05-05 2,220 2,270 2,230 0.45 10 2,270 2,220 175,800 391,801,984
2026-05-04 2,180 2,230 2,220 1.83 40 2,230 2,180 236,700 522,319,008
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026