ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-08-05 1,820 1,810 1,800 1.1 20 1,810 1,790 73,800 132,408,000
2025-08-04 1,790 1,800 1,820 1.68 30 1,850 1,800 83,600 152,422,000
2025-08-01 1,870 1,850 1,790 4.28 80 1,850 1,790 1,195,700 2,153,637,888
2025-07-31 1,880 1,860 1,870 0.53 10 1,870 1,860 91,000 169,316,000
2025-07-30 1,890 1,880 1,880 0.53 10 1,900 1,860 68,800 129,639,000
2025-07-29 1,860 1,860 1,890 1.61 30 1,890 1,860 46,400 87,188,000
2025-07-28 1,900 1,850 1,860 2.11 40 1,900 1,850 44,000 82,940,000
2025-07-25 1,910 1,900 1,900 0.52 10 1,900 1,870 346,600 650,712,000
2025-07-24 1,910 1,920 1,910 0 0 1,920 1,880 317,400 599,758,016
2025-07-23 1,900 1,890 1,910 0.53 10 1,910 1,890 173,300 329,308,000
2025-07-22 1,900 1,910 1,900 0 0 1,910 1,880 491,000 931,806,976
2025-07-18 1,870 1,900 1,900 1.6 30 1,900 1,900 7,900 15,010,000
2025-07-17 1,870 1,870 1,870 0 0 1,870 1,860 870,600 1,621,250,944
2025-07-16 1,860 1,860 1,870 0.54 10 1,870 1,850 1,035,300 1,917,672,960
2025-07-15 1,850 1,840 1,860 0.54 10 1,860 1,840 261,900 485,574,016
2025-07-14 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,810 86,600 159,380,992
2025-07-11 1,860 1,860 1,850 0.54 10 1,860 1,800 281,000 509,024,992
2025-07-10 1,830 1,840 1,860 1.64 30 1,880 1,840 49,400 92,712,000
2025-07-09 1,820 1,820 1,830 0.55 10 1,870 1,810 1,900,000 3,532,173,056
2025-07-08 1,810 1,820 1,820 0.55 10 1,820 1,810 74,900 135,776,992
2025-07-07 1,810 1,790 1,810 0 0 1,820 1,790 284,100 512,523,008
2025-07-04 1,820 1,800 1,810 0.55 10 1,820 1,790 961,600 1,730,435,968
2025-07-03 1,810 1,810 1,820 0.55 10 1,830 1,800 35,400 64,332,000
2025-07-02 1,790 1,800 1,810 1.12 20 1,820 1,790 1,127,900 2,025,324,032
2025-07-01 1,780 1,800 1,790 0.56 10 1,800 1,780 51,900 92,810,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025