ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-09-10 3,360 3,480 3,690 9.82 330 3,690 3,370 685,200 2,510,488,064
2026-09-09 3,690 3,670 3,360 8.94 330 3,670 3,330 1,813,100 6,131,727,872
2026-09-08 3,980 3,970 3,690 7.29 290 3,970 3,610 2,322,800 8,791,550,976
2026-09-07 3,660 3,700 3,980 8.74 320 4,010 3,700 2,391,200 9,346,575,360
2026-09-04 3,400 3,490 3,660 7.65 260 3,700 3,490 2,514,700 9,166,621,696
2026-09-03 3,170 3,370 3,400 7.26 230 3,400 3,200 861,900 2,822,415,104
2026-09-02 3,140 3,140 3,170 0.96 30 3,170 3,120 234,900 739,532,992
2026-09-01 3,090 3,150 3,140 1.62 50 3,150 3,120 499,000 1,564,861,056
2026-08-31 2,990 3,010 3,090 3.34 100 3,190 3,010 705,600 2,167,645,952
2026-08-28 2,980 2,980 2,990 0.34 10 2,990 2,980 432,900 1,292,275,968
2026-08-27 2,980 2,980 2,980 0 0 2,980 2,970 169,600 505,008,000
2026-08-26 2,980 2,980 2,980 0 0 2,990 2,900 268,500 799,156,992
2026-08-25 2,970 2,980 2,980 0.34 10 2,980 2,960 166,700 496,070,016
2026-08-24 2,960 2,980 2,970 0.34 10 2,980 2,960 109,200 324,695,008
2026-08-21 2,970 2,970 2,960 0.34 10 2,980 2,960 258,700 768,067,968
2026-08-20 2,980 2,980 2,970 0.34 10 2,980 2,960 268,000 796,097,984
2026-08-19 2,980 2,990 2,980 0 0 2,990 2,970 155,600 463,016,000
2026-08-18 2,970 2,980 2,980 0.34 10 2,980 2,960 270,700 804,462,016
2026-08-17 2,970 2,970 2,970 0 0 2,970 2,950 367,900 1,091,704,960
2026-08-14 2,970 2,970 2,970 0 0 2,970 2,950 163,000 483,200,992
2026-08-13 2,960 2,950 2,970 0.34 10 2,980 2,940 179,300 531,035,008
2026-08-12 2,950 2,960 2,960 0.34 10 2,970 2,940 125,400 370,592,000
2026-08-11 2,950 2,970 2,950 0 0 2,970 2,940 355,400 1,050,110,016
2026-08-10 2,940 2,940 2,950 0.34 10 2,960 2,940 279,500 823,456,000
2026-08-07 2,940 2,980 2,940 0 0 2,980 2,910 231,600 678,827,008
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026