ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-04-08 2,330 2,360 2,360 1.29 30 2,370 2,330 266,700 628,580,992
2026-04-07 2,240 2,250 2,330 4.02 90 2,340 2,240 679,900 1,552,482,944
2026-04-06 2,220 2,220 2,240 0.9 20 2,250 2,220 119,200 267,148,992
2026-04-03 2,200 2,200 2,220 0.91 20 2,340 2,190 280,100 620,769,024
2026-04-02 2,190 2,190 2,200 0.46 10 2,200 2,180 320,800 702,278,016
2026-04-01 2,180 2,190 2,190 0.46 10 2,190 2,180 78,100 170,580,000
2026-03-31 2,180 2,180 2,180 0 0 2,190 2,160 97,900 213,055,008
2026-03-30 2,180 2,180 2,180 0 0 2,200 2,150 270,300 586,545,024
2026-03-27 2,180 2,170 2,180 0 0 2,190 2,170 211,900 460,726,016
2026-03-26 2,170 2,170 2,180 0.46 10 2,180 2,160 103,600 225,299,008
2026-03-25 2,190 2,180 2,170 0.91 20 2,180 2,160 108,300 234,916,992
2026-03-24 2,160 2,170 2,190 1.39 30 2,200 2,150 426,800 928,425,024
2026-03-23 2,180 2,180 2,160 0.92 20 2,180 2,150 535,800 1,156,184,960
2026-03-20 2,180 2,170 2,180 0 0 2,180 2,170 133,900 291,444,992
2026-03-19 2,150 2,170 2,180 1.4 30 2,180 2,150 125,700 272,580,992
2026-03-18 2,170 2,180 2,150 0.92 20 2,180 2,150 582,300 1,261,558,016
2026-03-17 2,190 2,170 2,170 0.91 20 2,200 2,170 458,000 996,798,016
2026-03-16 2,190 2,190 2,190 0 0 2,200 2,170 433,500 947,360,000
2026-03-13 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,180 344,800 755,913,984
2026-03-12 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,170 181,700 398,020,000
2026-03-11 2,190 2,200 2,190 0 0 2,200 2,140 724,400 1,567,943,040
2026-03-10 2,180 2,150 2,190 0.46 10 2,390 2,140 1,342,500 2,920,688,128
2026-03-06 2,180 2,190 2,180 0 0 2,190 2,160 313,900 683,297,984
2026-03-05 2,160 2,160 2,180 0.93 20 2,180 2,150 122,300 265,207,008
2026-03-04 2,180 2,180 2,160 0.92 20 2,180 2,160 211,300 457,672,992
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026