ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-10-23 3,870 3,870 3,860 0.26 10 3,880 3,850 261,000 1,008,355,008
2026-10-22 3,880 3,890 3,870 0.26 10 3,900 3,870 204,400 793,011,008
2026-10-21 3,890 3,890 3,880 0.26 10 3,890 3,880 60,800 236,391,008
2026-10-20 3,890 3,900 3,890 0 0 3,900 3,880 121,200 471,147,008
2026-10-19 3,890 3,920 3,890 0 0 3,930 3,880 404,300 1,576,280,064
2026-10-16 3,860 3,870 3,890 0.78 30 4,000 3,870 780,400 3,051,184,128
2026-10-15 3,880 3,890 3,860 0.52 20 3,890 3,840 298,600 1,151,757,056
2026-10-14 3,890 3,890 3,880 0.26 10 3,890 3,860 181,300 703,086,976
2026-10-13 3,880 3,890 3,890 0.26 10 3,890 3,880 87,800 341,227,008
2026-10-12 3,900 3,870 3,880 0.51 20 3,900 3,850 235,100 910,446,976
2026-10-09 3,870 3,900 3,900 0.78 30 3,920 3,870 685,800 2,670,535,936
2026-10-08 3,890 3,860 3,870 0.51 20 3,900 3,860 245,500 951,638,016
2026-10-07 3,900 3,870 3,890 0.26 10 3,900 3,870 329,300 1,278,797,056
2026-10-06 3,890 3,900 3,900 0.26 10 3,900 3,870 304,800 1,185,661,952
2026-10-05 3,880 3,910 3,890 0.26 10 3,910 3,870 205,700 799,558,016
2026-10-02 3,870 3,900 3,880 0.26 10 3,910 3,870 163,000 633,889,024
2026-10-01 3,890 3,910 3,870 0.51 20 3,910 3,860 311,200 1,209,585,024
2026-09-30 3,900 3,900 3,890 0.26 10 3,910 3,860 456,000 1,768,438,016
2026-09-29 3,910 3,920 3,900 0.26 10 3,920 3,880 275,600 1,074,961,024
2026-09-28 3,930 3,930 3,910 0.51 20 3,930 3,900 382,900 1,499,650,048
2026-09-25 3,920 3,940 3,930 0.26 10 3,940 3,900 466,400 1,830,374,016
2026-09-24 3,880 3,890 3,920 1.03 40 3,920 3,890 346,800 1,357,554,048
2026-09-23 3,850 3,850 3,880 0.78 30 3,900 3,850 531,400 2,057,357,952
2026-09-22 3,820 3,820 3,850 0.79 30 3,850 3,810 301,400 1,156,305,024
2026-09-21 3,800 3,790 3,820 0.53 20 3,820 3,790 348,600 1,327,213,952
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026