ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-05-18 2,290 2,280 2,310 0.87 20 2,310 2,280 898,500 2,063,022,976
2026-05-15 2,290 2,280 2,290 0 0 2,290 2,250 802,400 1,827,810,944
2026-05-14 2,290 2,290 2,290 0 0 2,300 2,270 514,400 1,178,987,008
2026-05-13 2,280 2,280 2,290 0.44 10 2,300 2,270 171,000 390,368,000
2026-05-12 2,280 2,280 2,280 0 0 2,300 2,270 297,700 682,681,024
2026-05-11 2,270 2,270 2,280 0.44 10 2,280 2,260 184,900 420,219,008
2026-05-08 2,260 2,270 2,270 0.44 10 2,270 2,250 224,100 507,196,992
2026-05-07 2,260 2,270 2,260 0 0 2,270 2,250 84,200 190,591,008
2026-05-06 2,230 2,270 2,260 1.35 30 2,270 2,220 184,200 411,804,000
2026-05-05 2,220 2,270 2,230 0.45 10 2,270 2,220 175,800 391,801,984
2026-05-04 2,180 2,230 2,220 1.83 40 2,230 2,180 236,700 522,319,008
2026-04-30 2,200 2,190 2,180 0.91 20 2,190 2,160 639,600 1,388,897,024
2026-04-29 2,240 2,230 2,200 1.79 40 2,230 2,180 742,800 1,632,608,000
2026-04-28 2,460 2,340 2,240 8.94 220 2,340 2,230 1,379,400 3,117,681,920
2026-04-27 2,490 2,450 2,460 1.2 30 2,490 2,410 1,181,700 2,892,354,048
2026-04-24 2,510 2,510 2,490 0.8 20 2,510 2,480 1,188,600 2,966,085,120
2026-04-23 2,530 2,530 2,510 0.79 20 2,530 2,500 755,100 1,898,788,992
2026-04-22 2,520 2,550 2,530 0.4 10 2,560 2,500 599,100 1,518,476,032
2026-04-21 2,490 2,500 2,520 1.2 30 2,520 2,490 2,167,600 5,430,968,832
2026-04-20 2,480 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,470 2,012,000 5,005,998,080
2026-04-17 2,340 2,380 2,480 5.98 140 2,500 2,370 1,978,300 4,834,209,792
2026-04-10 2,340 2,360 2,340 0 0 2,360 2,310 248,700 580,641,024
2026-04-09 2,360 2,360 2,340 0.85 20 2,360 2,300 582,000 1,354,472,960
2026-04-08 2,330 2,360 2,360 1.29 30 2,370 2,330 266,700 628,580,992
2026-04-07 2,240 2,250 2,330 4.02 90 2,340 2,240 679,900 1,552,482,944
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026