ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2024-07-26 4,340 4,350 4,340 0 0 4,350 4,340 1,200 5,212,000
2024-07-25 4,550 4,400 4,340 210 4.62 4,400 4,340 300 1,314,000
2024-07-24 4,250 4,550 4,550 300 7.06 4,550 4,550 600 2,730,000
2024-07-23 4,240 4,250 4,250 10 0.24 4,250 4,240 3,400 14,449,000
2024-07-19 4,250 4,250 4,240 10 0.24 4,250 4,240 1,600 6,787,000
2024-07-18 4,250 4,240 4,250 0 0 4,250 4,240 10,800 45,847,000
2024-07-17 4,250 4,250 4,250 0 0 4,250 4,100 9,800 40,761,000
2024-07-16 4,250 4,250 4,250 0 0 4,250 4,250 3,600 15,300,000
2024-07-15 4,250 4,270 4,250 0 0 4,270 4,250 400 1,706,000
2024-07-12 4,260 4,250 4,250 10 0.23 4,250 4,250 8,600 36,550,000
2024-07-11 4,200 4,260 4,260 60 1.43 4,260 4,150 1,900 8,044,000
2024-07-10 4,200 4,200 4,200 0 0 4,260 4,200 51,600 216,822,000
2024-07-09 4,150 4,160 4,200 50 1.2 4,240 4,160 4,600 19,284,000
2024-07-08 4,250 4,260 4,150 100 2.35 4,260 4,150 29,600 123,843,000
2024-07-05 4,270 4,270 4,250 20 0.47 4,270 4,250 5,500 23,417,000
2024-07-04 4,270 4,270 4,270 0 0 4,270 4,270 4,000 17,080,000
2024-07-03 4,250 4,270 4,270 20 0.47 4,270 4,270 100 427,000
2024-07-02 3,890 4,260 4,250 360 9.25 4,270 4,250 4,700 20,063,000
2024-07-01 4,300 3,890 3,890 410 9.53 3,890 3,890 2,300 8,947,000
2024-06-28 4,300 4,300 4,300 0 0 4,300 4,200 600 2,570,000
2024-06-27 4,310 4,310 4,300 10 0.23 4,310 4,300 1,900 8,171,000
2024-06-26 4,320 4,320 4,310 10 0.23 4,320 4,200 12,500 53,636,000
2024-06-25 4,250 4,250 4,320 70 1.65 4,320 3,870 70,500 294,380,000
2024-06-24 4,300 4,250 4,250 50 1.16 4,300 4,250 2,800 11,940,000
2024-06-21 4,300 4,300 4,300 0 0 4,300 4,300 8,100 34,830,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024