ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-01-27 1,890 1,900 1,920 1.59 30 1,920 1,890 354,500 674,638,016
2026-01-26 1,880 1,870 1,890 0.53 10 1,890 1,870 240,300 450,660,000
2026-01-23 1,870 1,880 1,880 0.53 10 1,890 1,870 229,800 430,911,008
2026-01-22 1,860 1,860 1,870 0.54 10 1,890 1,860 348,700 652,209,984
2026-01-21 1,850 1,860 1,860 0.54 10 1,870 1,850 328,800 613,489,984
2026-01-20 1,850 1,860 1,850 0 0 1,870 1,850 245,700 456,244,000
2026-01-19 1,860 1,870 1,850 0.54 10 1,870 1,850 121,600 225,324,992
2026-01-16 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,850 28,421,500 52,580,507,648
2026-01-15 1,850 1,860 1,860 0.54 10 1,860 1,850 94,000 174,244,000
2026-01-14 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,840 138,600 255,482,000
2026-01-13 1,850 1,840 1,850 0 0 1,850 1,830 36,636,000 67,410,374,656
2026-01-12 1,840 1,860 1,850 0.54 10 1,860 1,840 292,000 537,712,000
2026-01-09 1,850 1,860 1,840 0.54 10 1,860 1,840 118,300 218,699,008
2026-01-08 1,850 1,850 1,850 0 0 1,860 1,840 13,164,000 24,351,174,656
2026-01-07 1,850 1,850 1,850 0 0 1,860 1,840 23,819,400 44,065,034,240
2026-01-06 1,860 1,840 1,850 0.54 10 1,860 1,840 12,704,400 23,503,714,304
2026-01-05 1,840 1,840 1,860 1.09 20 1,870 1,840 402,300 745,264,000
2026-01-02 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,860 1,840 227,300 421,334,016
2025-12-26 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,830 151,900 280,188,992
2025-12-25 1,850 1,850 1,850 0 0 1,850 1,840 85,600 157,863,008
2025-12-24 1,840 1,840 1,850 0.54 10 1,850 1,840 46,000 85,051,000
2025-12-23 1,850 1,840 1,840 0.54 10 1,850 1,820 20,519,200 37,354,340,352
2025-12-22 1,850 1,830 1,850 0 0 1,850 1,830 217,300 400,270,016
2025-12-19 1,840 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,830 100,300 185,006,000
2025-12-18 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,850 1,840 188,600 347,153,984
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026