ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2024-06-17 4,310 4,340 4,320 10 0.23 4,340 4,300 15,900 68,749,000
2024-06-14 4,300 4,330 4,310 10 0.23 4,330 4,300 3,700 15,980,000
2024-06-13 4,300 4,330 4,300 0 0 4,330 4,300 2,800 12,106,000
2024-06-12 4,330 4,300 4,300 30 0.69 4,330 4,300 7,800 33,623,000
2024-06-11 4,340 4,330 4,330 10 0.23 4,330 4,320 3,100 13,418,000
2024-06-10 4,330 4,340 4,340 10 0.23 4,340 4,340 6,500 28,210,000
2024-06-07 4,340 4,340 4,330 10 0.23 4,340 4,300 1,100 4,759,000
2024-06-06 4,350 4,300 4,340 10 0.23 4,350 4,200 141,600 608,398,976
2024-06-05 4,340 4,340 4,350 10 0.23 4,350 4,340 2,100 9,129,000
2024-06-04 4,300 4,300 4,340 40 0.93 4,350 4,280 19,500 83,663,000
2024-06-03 4,310 4,300 4,300 10 0.23 4,300 4,270 16,400 70,517,000
2024-05-31 4,350 4,350 4,310 40 0.92 4,350 4,310 2,900 12,563,000
2024-05-30 4,350 4,330 4,350 0 0 4,350 4,320 4,100 17,824,000
2024-05-29 4,300 4,360 4,350 50 1.16 4,360 4,350 5,900 25,722,000
2024-05-28 4,380 4,370 4,300 80 1.83 4,370 4,300 34,900 151,742,000
2024-05-27 4,350 4,370 4,380 30 0.69 4,380 4,300 33,300 145,558,000
2024-05-24 4,400 4,390 4,350 50 1.14 4,390 4,350 4,700 20,583,000
2024-05-23 4,400 4,400 4,400 0 0 4,400 4,400 8,600 37,840,000
2024-05-22 4,400 4,400 4,400 0 0 4,400 4,350 8,100 35,630,000
2024-05-21 4,450 4,440 4,400 50 1.12 4,450 4,300 24,200 107,411,000
2024-05-20 4,450 4,450 4,450 0 0 4,450 4,450 27,000 120,150,000
2024-05-17 4,470 4,450 4,450 20 0.45 4,450 4,150 16,700 71,692,000
2024-05-16 4,480 4,480 4,470 10 0.22 4,480 4,450 18,300 81,617,000
2024-05-15 4,500 4,490 4,480 20 0.44 4,490 4,160 143,700 608,816,000
2024-05-14 4,300 4,300 4,500 200 4.65 4,500 4,300 35,000 151,200,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024