ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2024-05-13 4,300 4,260 4,300 0 0 4,300 4,260 24,300 103,662,000
2024-05-10 4,270 4,270 4,300 30 0.7 4,300 4,270 7,600 32,578,000
2024-05-09 4,300 4,290 4,270 30 0.7 4,290 4,250 202,100 859,228,032
2024-05-08 4,300 4,300 4,300 0 0 4,300 4,300 4,600 19,780,000
2024-05-07 4,300 4,300 4,300 0 0 4,300 4,260 41,800 179,704,000
2024-05-06 4,360 4,260 4,300 60 1.38 4,350 4,260 112,900 485,540,000
2024-05-03 4,380 4,360 4,360 20 0.46 4,360 4,360 9,200 40,112,000
2024-05-02 4,390 4,390 4,380 10 0.23 4,390 4,350 11,000 48,041,000
2024-04-30 4,400 4,400 4,390 10 0.23 4,400 4,390 500 2,199,000
2024-04-29 4,490 4,410 4,400 90 2 4,410 4,400 11,400 50,242,000
2024-04-26 4,400 4,490 4,490 90 2.05 4,490 4,490 4,000 17,960,000
2024-04-25 4,600 4,500 4,400 200 4.35 4,500 4,400 41,000 182,764,992
2024-04-24 4,610 4,650 4,600 10 0.22 4,650 4,600 72,400 333,208,992
2024-04-23 4,610 4,600 4,610 0 0 4,610 4,600 70,700 325,257,984
2024-04-22 4,600 4,550 4,610 10 0.22 4,610 4,550 66,900 308,001,984
2024-04-19 4,600 4,600 4,600 0 0 4,620 4,500 43,800 201,234,000
2024-04-12 4,610 4,610 4,600 10 0.22 4,610 4,600 23,700 109,255,000
2024-04-11 4,600 4,600 4,610 10 0.22 4,610 4,600 31,100 143,167,008
2024-04-10 4,620 4,620 4,600 20 0.43 4,630 4,600 21,600 99,783,000
2024-04-09 4,640 4,600 4,620 20 0.43 4,630 4,600 31,000 143,200,000
2024-04-08 4,660 4,650 4,640 20 0.43 4,650 4,640 39,400 182,840,992
2024-04-05 4,610 4,660 4,660 50 1.08 4,660 4,650 18,400 85,580,000
2024-04-04 4,670 4,650 4,610 60 1.28 4,660 4,610 15,300 71,157,000
2024-04-03 4,670 4,680 4,670 0 0 4,680 4,660 12,600 58,868,000
2024-04-02 4,500 4,500 4,670 170 3.78 4,750 4,470 15,100 69,521,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024