ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-04-24 1,650 1,600 1,650 0 0 1,650 1,590 967,400 1,562,811,008
2025-04-23 1,600 1,600 1,650 3.13 50 1,650 1,600 2,084,800 3,406,035,968
2025-04-22 1,580 1,580 1,600 1.27 20 1,610 1,560 936,800 1,487,853,952
2025-04-21 1,600 1,630 1,580 1.25 20 1,630 1,550 315,000 495,608,992
2025-04-18 1,530 1,680 1,600 4.58 70 1,680 1,540 30,200 47,205,000
2025-04-17 1,460 1,520 1,530 4.79 70 1,600 1,510 800,400 1,246,680,064
2025-04-11 1,530 1,520 1,460 70 4.58 1,520 1,460 253,400 377,231,008
2025-04-10 1,580 1,550 1,530 50 3.16 1,550 1,490 407,000 613,507,968
2025-04-09 1,600 1,610 1,580 20 1.25 1,610 1,490 561,100 854,065,024
2025-04-08 1,520 1,520 1,600 80 5.26 1,610 1,520 4,700 7,442,000
2025-04-07 1,530 1,680 1,520 10 0.65 1,680 1,520 184,200 281,488,000
2025-04-04 1,550 1,430 1,530 20 1.29 1,550 1,430 15,300 23,403,000
2025-04-03 1,530 1,550 1,550 20 1.31 1,550 1,550 33,300 51,615,000
2025-04-02 1,430 1,450 1,530 100 6.99 1,530 1,450 338,200 507,132,992
2025-04-01 1,550 1,600 1,430 120 7.74 1,650 1,400 317,100 468,920,000
2025-03-31 1,410 1,410 1,550 140 9.93 1,550 1,390 1,057,700 1,606,471,040
2025-03-28 1,360 1,420 1,410 50 3.68 1,420 1,350 53,300 72,440,000
2025-03-27 1,250 1,270 1,360 110 8.8 1,370 1,270 390,300 516,096,000
2025-03-26 1,000 1,290 1,250 -20 0 1,290 1,250 414,800 521,748,992
2025-03-25 1,000 1,290 1,270 -30 0 1,290 1,170 162,900 204,007,008
2025-03-24 1,320 1,200 1,300 20 1.52 1,310 1,200 202,700 258,107,008
2025-03-21 1,350 1,350 1,320 30 2.22 1,350 1,300 411,800 539,817,024
2025-03-20 1,350 1,370 1,350 0 0 1,370 1,350 78,200 105,716,000
2025-03-19 1,410 1,410 1,350 60 4.26 1,410 1,350 190,000 259,715,008
2025-03-18 1,430 1,400 1,410 20 1.4 1,430 1,370 304,400 426,416,992
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025