ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-09-17 1,740 1,740 1,730 0.57 10 1,760 1,730 32,000 55,970,000
2025-09-16 1,740 1,740 1,740 0 0 1,750 1,740 18,200 31,728,000
2025-09-15 1,730 1,740 1,740 0.58 10 1,750 1,740 66,000 115,021,000
2025-09-12 1,750 1,710 1,730 1.14 20 1,730 1,680 664,400 1,123,371,008
2025-09-11 1,740 1,770 1,750 0.57 10 1,770 1,730 63,900 111,979,000
2025-09-10 1,790 1,780 1,740 0.57 10 1,780 1,700 286,900 497,952,992
2025-09-09 1,800 1,790 1,790 0.56 10 1,800 1,780 71,200 127,178,000
2025-09-08 1,810 1,800 1,800 0.55 10 1,800 1,770 160,800 288,336,000
2025-09-05 1,800 1,800 1,810 0.56 10 1,830 1,770 232,000 420,387,008
2025-09-04 1,800 1,790 1,800 0 0 1,830 1,780 1,022,200 1,839,469,952
2025-09-03 1,800 1,800 1,800 0 0 1,800 1,790 34,100 61,375,000
2025-09-02 1,800 1,790 1,800 0 0 1,830 1,770 133,600 239,474,000
2025-09-01 1,860 1,840 1,800 3.23 60 1,850 1,780 230,800 419,583,008
2025-08-29 1,870 1,890 1,860 0.53 10 1,890 1,820 119,200 219,368,992
2025-08-28 1,790 1,790 1,870 4.47 80 1,900 1,790 196,800 357,299,008
2025-08-27 1,760 1,760 1,790 1.7 30 1,800 1,760 22,600 40,088,000
2025-08-26 1,800 1,800 1,760 2.22 40 1,800 1,760 132,300 234,440,992
2025-08-25 1,790 1,800 1,800 0.56 10 1,800 1,770 18,800 33,567,000
2025-08-22 1,800 1,770 1,790 0.56 10 1,800 1,750 429,900 758,969,024
2025-08-21 1,750 1,750 1,800 2.86 50 1,820 1,720 37,900 66,977,000
2025-08-20 1,790 1,790 1,750 2.23 40 1,800 1,750 308,700 544,566,976
2025-08-19 1,780 1,800 1,790 0.56 10 1,810 1,780 71,000 127,231,000
2025-08-18 1,800 1,800 1,780 1.11 20 1,830 1,770 199,900 357,783,008
2025-08-15 1,800 1,820 1,800 0 0 1,820 1,790 19,500 35,366,000
2025-08-14 1,820 1,720 1,800 1.1 20 1,800 1,720 101,100 177,862,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025