ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-12-24 1,840 1,840 1,850 0.54 10 1,850 1,840 46,000 85,051,000
2025-12-23 1,850 1,840 1,840 0.54 10 1,850 1,820 20,519,200 37,354,340,352
2025-12-22 1,850 1,830 1,850 0 0 1,850 1,830 217,300 400,270,016
2025-12-19 1,840 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,830 100,300 185,006,000
2025-12-18 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,850 1,840 188,600 347,153,984
2025-12-17 1,840 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,830 231,700 426,484,000
2025-12-16 1,840 1,850 1,840 0 0 1,850 1,830 177,900 326,392,992
2025-12-15 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,850 1,830 363,400 669,078,016
2025-12-12 1,860 1,850 1,850 0.54 10 1,860 1,840 147,600 274,118,016
2025-12-11 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,840 118,400 218,316,000
2025-12-10 1,850 1,850 1,860 0.54 10 1,860 1,840 140,800 260,256,992
2025-12-09 1,840 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,840 152,500 281,660,000
2025-12-08 1,850 1,850 1,840 0.54 10 1,860 1,840 78,900 145,870,000
2025-12-05 1,850 1,840 1,850 0 0 1,850 1,840 154,800 285,180,992
2025-12-04 1,860 1,850 1,850 0.54 10 1,850 1,840 44,800 82,765,000
2025-12-03 1,850 1,850 1,860 0.54 10 1,860 1,840 73,000 135,123,008
2025-12-01 1,860 1,840 1,850 0.54 10 1,860 1,840 165,500 306,016,992
2025-11-28 1,860 1,860 1,860 0 0 1,860 1,860 14,700 27,342,000
2025-11-27 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 269,000 496,060,000
2025-11-26 1,860 1,840 1,860 0 0 1,860 1,840 78,600 145,818,000
2025-11-25 1,860 1,850 1,860 0 0 1,860 1,850 474,300 879,536,000
2025-11-24 1,860 1,850 1,860 0 0 1,870 1,840 372,000 690,438,976
2025-11-21 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,850 266,400 493,600,992
2025-11-20 1,860 1,860 1,860 0 0 1,870 1,860 96,800 180,324,992
2025-11-19 1,870 1,860 1,860 0.53 10 1,870 1,860 278,500 518,369,984
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025