ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2026-06-18 2,500 2,510 2,490 0.4 10 2,510 2,490 145,600 363,976,992
2026-06-17 2,510 2,490 2,500 0.4 10 2,520 2,490 598,600 1,499,698,944
2026-06-16 2,480 2,510 2,510 1.21 30 2,510 2,480 483,700 1,206,384,000
2026-06-15 2,490 2,490 2,480 0.4 10 2,510 2,480 661,800 1,651,880,960
2026-06-12 2,490 2,500 2,490 0 0 2,500 2,480 177,000 440,761,984
2026-06-11 2,480 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,480 176,500 439,548,000
2026-06-10 2,500 2,500 2,480 0.8 20 2,500 2,480 250,300 622,163,008
2026-06-09 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,480 159,400 397,558,016
2026-06-08 2,500 2,500 2,500 0 0 2,510 2,490 126,200 315,344,992
2026-06-05 2,500 2,510 2,500 0 0 2,510 2,490 162,000 404,372,000
2026-06-04 2,490 2,500 2,500 0.4 10 2,500 2,470 466,300 1,161,123,968
2026-06-03 2,480 2,480 2,490 0.4 10 2,490 2,470 349,000 866,734,016
2026-06-02 2,490 2,490 2,480 0.4 10 2,490 2,460 398,500 987,097,984
2026-06-01 2,470 2,490 2,490 0.81 20 2,490 2,460 438,700 1,088,167,040
2026-05-29 2,470 2,470 2,470 0 0 2,470 2,450 201,400 496,297,984
2026-05-28 2,490 2,480 2,470 0.8 20 2,490 2,460 600,200 1,486,343,040
2026-05-27 2,500 2,490 2,490 0.4 10 2,500 2,480 511,600 1,271,374,976
2026-05-26 2,500 2,500 2,500 0 0 2,510 2,480 706,100 1,760,818,048
2026-05-25 2,420 2,500 2,500 3.31 80 2,500 2,430 884,900 2,191,631,872
2026-05-22 2,380 2,440 2,420 1.68 40 2,440 2,380 799,300 1,930,268,032
2026-05-21 2,350 2,350 2,380 1.28 30 2,390 2,350 557,300 1,327,435,008
2026-05-20 2,320 2,340 2,350 1.29 30 2,350 2,320 536,500 1,258,419,968
2026-05-19 2,310 2,320 2,320 0.43 10 2,340 2,300 499,500 1,161,603,968
2026-05-18 2,290 2,280 2,310 0.87 20 2,310 2,280 898,500 2,063,022,976
2026-05-15 2,290 2,280 2,290 0 0 2,290 2,250 802,400 1,827,810,944
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2026