ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ລາຄາຮຸ້ນຍ້ອນຫລັງ


ເລືອກປີ:
ວັນທີ ມື້ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ຕະຫຼາດປິດ ປ່ຽນແປງ ປ່ຽນແປງ (%) ສູງ ຕໍ່າ ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) ມູນຄ່າ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
2025-10-23 1,890 1,870 1,890 0 0 1,900 1,860 277,800 525,235,008
2025-10-22 1,890 1,860 1,890 0 0 1,900 1,860 141,000 266,006,000
2025-10-21 1,870 1,900 1,890 1.07 20 1,910 1,880 225,400 426,230,016
2025-10-20 1,800 1,780 1,870 3.89 70 1,940 1,780 385,900 727,985,984
2025-10-17 1,780 1,800 1,800 1.12 20 1,800 1,760 134,200 239,879,008
2025-10-16 1,770 1,780 1,780 0.56 10 1,780 1,760 69,200 122,371,000
2025-10-15 1,760 1,760 1,770 0.57 10 1,780 1,740 162,500 286,353,984
2025-10-14 1,760 1,760 1,760 0 0 1,780 1,750 91,400 161,108,992
2025-10-13 1,760 1,750 1,760 0 0 1,770 1,750 219,300 385,336,000
2025-10-10 1,760 1,750 1,760 0 0 1,780 1,740 150,100 263,478,000
2025-10-09 1,750 1,760 1,760 0.57 10 1,760 1,730 124,000 217,955,008
2025-10-08 1,750 1,750 1,750 0 0 1,770 1,730 116,800 204,256,000
2025-10-07 1,750 1,750 1,750 0 0 1,750 1,720 53,800 93,198,000
2025-10-06 1,740 1,690 1,750 0.57 10 1,750 1,690 53,600 93,538,000
2025-10-03 1,750 1,750 1,740 0.57 10 1,750 1,680 200,800 348,384,000
2025-10-02 1,730 1,750 1,750 1.16 20 1,750 1,750 58,700 102,725,000
2025-10-01 1,750 1,740 1,730 1.14 20 1,740 1,730 70,800 123,102,000
2025-09-30 1,750 1,750 1,750 0 0 1,750 1,750 500 875,000
2025-09-29 1,730 1,750 1,750 1.16 20 1,750 1,730 37,400 64,828,000
2025-09-26 1,730 1,730 1,730 0 0 1,730 1,720 161,500 278,104,992
2025-09-25 1,730 1,730 1,730 0 0 1,730 1,720 104,400 180,084,992
2025-09-24 1,730 1,740 1,730 0 0 1,740 1,720 327,400 566,393,984
2025-09-23 1,740 1,730 1,730 0.57 10 1,740 1,730 228,500 395,387,008
2025-09-22 1,740 1,740 1,740 0 0 1,740 1,710 101,500 175,047,008
2025-09-19 1,750 1,750 1,740 0.57 10 1,750 1,730 4,100 7,142,000
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2025