ປະເພດສະກຸນເງິນ | ປະເທດ | ລະຫັດສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOTE | BILL | EFT | ||||
US Dollar | USD 1-20 | 21,815 | 21,816 | 21,818 | 22,031 | |
US Dollar | USD 50-100 | 21,816 | 21,816 | 21,818 | 22,031 | |
Thai Baht | THB | 633.93 | 633.93 | 633.98 | 646.6 | |
Euro | EUR 1-20 | 23,293 | 23,294 | 23,296 | 23,759 | |
Euro | EUR 50-500 | 23,294 | 23,294 | 23,296 | 23,759 | |
Pound Sterling | GBP | 27,998 | 27,998 | 28,000 | 28,558 | |
Australian Dollar | AUD | 14,335 | 14,335 | 14,337 | 14,765 | |
Canadian Dollar | CAD | 14,227 | 14,227 | 14,229 | 14,511 | |
Japanese Yen | JPY | 142.27 | 142.27 | 142.33 | 145.11 | |
Swiss Franc | CHF | 22,356 | 22,356 | 22,358 | 22,803 | |
Renminbi Yuan | CNY | 2,989 | 2,989 | 2,991 | 3,048 | |
Danish Krone | DKK | - | - | 3,272 | 3,337 | |
Norwegian Krone | NOK | - | - | 2,148 | 2,190 | |
Swedish Krona | SEK | - | - | 2,363 | 2,410 | |
Singapore Dollar | SGD | 15,140 | 15,140 | 15,142 | 15,443 | |
HongKong Dollar | HKD | - | - | 3,237 | 3,301 | |
Vietnamese Dong | VND | - | - | 0.8942 | 0.912 | |
Korean Won | KRW | 14.83 | 14.83 | 14.88 | 15.12 |
ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.