ປະເພດສະກຸນເງິນ | ປະເທດ | ລະຫັດສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOTE | BILL | EFT | ||||
US Dollar | USD 1-20 | 21,886 | 21,887 | 21,889 | 22,036 | |
US Dollar | USD 50-100 | 21,887 | 21,887 | 21,889 | 22,036 | |
Thai Baht | THB | 642.31 | 642.31 | 642.36 | 655.15 | |
Euro | EUR 1-20 | 23,775 | 23,776 | 23,778 | 24,014 | |
Euro | EUR 50-500 | 23,776 | 23,776 | 23,778 | 24,014 | |
Pound Sterling | GBP | 27,973 | 27,973 | 27,975 | 28,532 | |
Australian Dollar | AUD | 14,296 | 14,296 | 14,298 | 14,582 | |
Canadian Dollar | CAD | 14,193 | 14,193 | 14,195 | 14,476 | |
Japanese Yen | JPY | 142.03 | 142.03 | 142.09 | 144.87 | |
Swiss Franc | CHF | 22,528 | 22,528 | 22,530 | 22,978 | |
Renminbi Yuan | CNY | 3,032 | 3,032 | 3,034 | 3,092 | |
Danish Krone | DKK | - | - | 3,290 | 3,355 | |
Norwegian Krone | NOK | - | - | 2,131 | 2,173 | |
Swedish Krona | SEK | - | - | 2,365 | 2,412 | |
Singapore Dollar | SGD | 15,199 | 15,199 | 15,201 | 15,501 | |
HongKong Dollar | HKD | - | - | 3,237 | 3,301 | |
Vietnamese Dong | VND | - | - | 0.8994 | 0.9173 | |
Korean Won | KRW | 14.93 | 14.93 | 14.98 | 15.22 |
ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.