ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 20.322 20.455
THB 586,73 592,6
EUR 21.454 21.670
GBP 24.493 24.983
AUD 12.994 13.254
CAD 13.424 13.691
JPY 134,08 136,76
CHF 19.751 20.146
CNY 2.820 2.848
SGD 13.618 13.889
ວັນທີ : 2023-10-02 ລາຍລະອຽດ...
ກີບ ໂດລາ ບາດ ຢວນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,60% 1,00% 0,55% 0,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 1,50% 1,10% 1,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 2,25% 1,85% 1,10%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 9 ເດືອນ 4,77% 2,75% 2,35% 1,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 3,25% 2,85% 1,30%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 15 ເດືອນ 5,87% 3,78% 3,10% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 18 ເດືອນ 6,15% 4,15% 3,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 21 ເດືອນ 6,43% 4,53% 3,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 4,90% 3,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 30 ເດືອນ 6,74% 5,40% 4,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 5,90% 5,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 42 ເດືອນ 6,80% 6,03% 5,48% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% 6,15% 5,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 54 ເດືອນ 6,87% 6,40% 5,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% 6,65% 6,10% -
ເລີ່ມນໍາໃຊ້ວັນທີ : 2021-10-18 ລາຍລະອຽດ...

ແອັບພຣີເຄຊັນ

BCEL APPLICATION

ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້

apple_store google_play
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023